关于深圳市高层次专业人才认定的公示(第311期)
根据深圳市人民政府《关于印发深圳市人才认定办法的通知》,现对拟认定为深圳市高层次专业人才的人员予以公示(具体见附表)。
公示时间为2021年3月18日至2021年4月1日。公示期间,任何单位和个人对拟认定人员有异议的,可通过来访、来电、来信等方式反映(地址:深圳市福田区深南大道8005号深圳人才园一楼办事大厅12-14号窗口,邮编:518040,联络电话:88123601)。反映情况和问题必须实事求是、客观公正。要求反映人提供真实姓名、联络电话、家庭地址或工作单位,以示负责。我们将对反映人和反映情况严格保密,对所反映的情况和问题,将认真进行调查核实,并视情况以适当方式向反映人反馈。调查属实并影响认定的,取消拟认定人员资格。
附:深圳市高层次专业人才拟认定人员公示名册
深圳市人力资源和社会保障局
2021年3月18日
序号
工作单位 | 姓名 | 认定级别 | 主要认定依据 | 1 | 南方科技大学 | 冯炼 | 国家级领军人才 | 近5年,在Nature或ScienCE上以第一作者或通讯作者发表论文者 |
2 | 深圳湾实验室 | 张浩岳 | 国家级领军人才 | 近5年,在Nature或Science上以第一作者或通讯作者发表论文者 |
3 | 深圳市盐田区人民医院 | 张炜宁 | 地方级领军人才 | 享受深圳市政府特殊津贴人员 |
4 | 深圳市中兴软件有限责任公司 | 陆海涛 | 地方级领军人才 | 近5年,担任国家科技重大专项专家组成员;项目(课题)第一副组长、分课题组长,且项目(课题)通过验收 |
5 | 哈尔滨工业大学(深圳)(哈尔滨工业大学深圳科技创新研究院) | 李迎春 | 地方级领军人才 | 近5年,获得省、部、军队、国防科学技术奖一等奖前3名、省、部、军队、国防技术发明奖一等奖前3名,省、部、军队、国防科学技术进步奖特等奖前5名、一等奖前3名 |
6 | 深圳市绎立锐光科技开发有限责任公司 | 李乾 | 地方级领军人才 | 近5年,担任省、部(重点)实验室主任、学术委员会主任,省、部工程实验室主任,省、部工程研究中心主任;(含筹建1年以上项目)(每项仅可申报1人) |
7 | 深圳先进技术研究院 | 龚小竞 | 地方级领军人才 | 近5年,获得省、部、军队、国防科学技术奖一等奖前3名、省、部、军队、国防技术发明奖一等奖前3名,省、部、军队、国防科学技术进步奖特等奖前5名、一等奖前3名 |
8 | 深圳市幻动无极科技有限责任公司 | 王锴 | 后备级人才 | 近5年,在累计获得经证监会或地方政府备案的风投机构3000万元以上风险投资资金、且在深圳申请注册不超过8年的非上市创业创新型小微企业中担任董事长或总经理者(每个单位限报1人) |
9 | 深圳荆虹科技有限责任公司 | 黄欢 | 后备级人才 | 近5年,在累计获得经证监会或地方政府备案的风投机构3000万元以上风险投资资金、且在深圳申请注册不超过8年的非上市创业创新型小微企业中担任董事长或总经理者(每个单位限报1人) |
10 | 丰图科技(深圳)有限责任公司 | 周训飞 | 地方级领军人才 | 近5年,“深圳市产业发展与创新人才奖获奖金额排名居本行业获奖人员前5%的副总经理级别及以上者 |
11 | 深圳永安在线科技有限责任公司 | 毕裕 | 后备级人才 | 近5年,在累计获得经证监会或地方政府备案的风投机构3000万元以上风险投资资金、且在深圳申请注册不超过8年的非上市创业创新型小微企业中担任董事长或总经理者(每个单位限报1人) |
12 | 深圳市金石三维打印科技有限责任公司 | 江泽星 | 后备级人才 | 近5年,在累计获得经证监会或地方政府备案的风投机构3000万元以上风险投资资金、且在深圳申请注册不超过8年的非上市创业创新型小微企业中担任董事长或总经理者(每个单位限报1人) |
13 | 深圳大漠大智控技术有限责任公司 | 叶子玉 | 后备级人才 | 近5年,获得中国外观设计优秀奖第1名(须为专利设计人) |
14 | 深圳技术大学 | 黄理纳 | 地方级领军人才 | 享受国务院特殊津贴人员 |
15 | 深圳大学 | 刘丹青 | 后备级人才 | 近5年,获得国家自然科学基金面上项目、重大研究计划项目、青年科学基金项目资助的项目第一人,且课题通过结题验收 |
16 | 深圳大学 | 李铭辉 | 地方级领军人才 | 近5年,获得省、部、军队、国防科学技术奖一等奖前3名、省、部、军队、国防技术发明奖一等奖前3名,省、部、军队、国防科学技术进步奖特等奖前5名、一等奖前3名 |
17 | 博远基金管理有限责任公司 | 黄军锋 | 地方级领军人才 | 获得特许金融分析师(CFA)或金融风险管理师(FRM)资格证书且正受聘我市经国家金融监管部门批准,在深圳申请注册的银行、证券公司、保险公司、基金管理公司、期货公司、信托投资公司、金融租赁公司等经营性总部金融企业或一级分支机构担任公司副职以上高管人员、首席分析师者(或首席经济学家)2年以上者(每个单位5年内可申报1人;如已认定人才任期未满且离职的,该单位可在其离职1年后,另行申报1人) |
18 | 深圳大学 | 胡世鹏 | 后备级人才 | 近5年,获得国家自然科学基金面上项目、重大研究计划项目、青年科学基金项目资助的项目第一人,且课题通过结题验收 |
19 | 优车库网络科技发展(深圳)有限责任公司 | 张亮 | 后备级人才 | 近5年,在累计获得经证监会或地方政府备案的风投机构3000万元以上风险投资资金、且在深圳申请注册不超过8年的非上市创业创新型小微企业中担任董事长或总经理者(每个单位限报1人) |
20 | 南方科技大学 | Mignan Arnaud Nicolas | 国家级领军人才 | 近5年,在Nature或Science上以第一作者或通讯作者发表论文者 |
21 | 深圳市中品国际贸易有限责任公司 | 张炜 | 后备级人才 | 近5年,获得省级技术能手或者省劳动保障部门组织的职业技能竞赛前3名的技术技能型、复合技能型高技能人才 |
22 | 深圳市光鉴科技有限责任公司 | 黄龙祥 | 后备级人才 | 近5年,广东省引进创新科研团队核心成员(限一次性申报3人) |
23 | 南方科技大学 | 程春 | 地方级领军人才 | 近5年,全国名校长、全国模范教师、全国优秀教师荣誉称号获得者 |
24 | 长园深瑞继保自动化有限责任公司 | 徐成斌 | 地方级领军人才 | 近5年,“深圳市产业发展与创新人才奖获奖金额排名居本行业获奖人员前5%的副总经理级别及以上者 |
25 | 深圳大学 | 张小燕 | 后备级人才 | 近5年,获得国家自然科学基金面上项目、重大研究计划项目、青年科学基金项目资助的项目第一人,且课题通过结题验收 |
26 | 长园深瑞继保自动化有限责任公司 | 丁晓松 | 地方级领军人才 | 近5年,“深圳市产业发展与创新人才奖获奖金额排名居本行业获奖人员前5%的副总经理级别及以上者 |
27 | 深圳安科高技术股份有限责任公司 | 杨勇 | 后备级人才 | 近5年,获得省、部科学技术奖二等奖前3名;省、部技术发明奖二等奖前3名;省、部科学技术进步奖二等奖前3名 |
28 | 深圳市汇顶科技股份有限责任公司 | 叶金春 | 后备级人才 | 近5年,获得深圳市自然科学奖、技术发明奖、科技进步奖一等奖第一完成人,深圳市科技创新奖第1名 |
29 | 芯思杰技术(深圳)股份有限责任公司 | 杨彦伟 | 地方级领军人才 | 近5年,担任省、部(重点)实验室主任、学术委员会主任,省、部工程实验室主任,省、部工程研究中心主任;(含筹建1年以上项目)(每项仅可申报1人) |
30 | 武汉理工大学深圳研究院 | 鲁雪莲 | 地方级领军人才 | 近5年,获得中国专利优秀奖、中国外观设计金奖、省专利奖金奖前2名(须为专利发明人或设计人) |
31 | 深圳市创鑫激光股份有限责任公司 | 李辉辉 | 后备级人才 | 近5年,担任市(地级市以上,下同)、厅(重点)实验室主任、市技术中心主任、市工程技术研究中心主任,市工程实验室主任,省工程实验室学术委员会主任(含筹建1年以上项目)(每项仅可申报1人) |
32 | 电子科技大学(深圳)高等研究院 | 叶芃 | 国家级领军人才 | 国家有突出贡献的中青年专家 |
33 | 深圳市航顺芯片技术研发有限责任公司 | 刘吉平 | 后备级人才 | 近5年,在累计获得经证监会或地方政府备案的风投机构3000万元以上风险投资资金、且在深圳申请注册不超过8年的非上市创业创新型小微企业中担任董事长或总经理者(每个单位限报1人) |
34 | 深圳大学 | 何春龙 | 后备级人才 | 近5年,获得国家自然科学基金面上项目、重大研究计划项目、青年科学基金项目资助的项目第一人,且课题通过结题验收 |
35 | 电子科技大学(深圳)高等研究院 | 钱凌轩 | 后备级人才 | 近5年,获得国家自然科学基金面上项目、重大研究计划项目、青年科学基金项目资助的项目第一人,且课题通过结题验收 |
36 | 中山大学&midDOT;深圳 | 施莽 | 国家级领军人才 | 近5年,在Nature或Science上以第一作者或通讯作者发表论文者 |
37 | 电子科技大学(深圳)高等研究院 | 周雪 | 后备级人才 | 近5年,获得国家自然科学基金面上项目、重大研究计划项目、青年科学基金项目资助的项目第一人,且课题通过结题验收 |
38 | 哈尔滨工业大学(深圳)(哈尔滨工业大学深圳科技创新研究院) | 刘丽 | 国家级领军人才 | 近5年,在Nature或Science上以第一作者或通讯作者发表论文者 |
39 | 清华大学深圳国际研究生院 | 李轶 | 后备级人才 | 近5年,获得国家自然科学基金面上项目、重大研究计划项目、青年科学基金项目资助的项目第一人,且课题通过结题验收 |
40 | 深圳大学 | 张爱林 | 后备级人才 | 近5年,获得国家自然科学基金面上项目、重大研究计划项目、青年科学基金项目资助的项目第一人,且课题通过结题验收 |
41 | 深圳大学 | 潘晓芳 | 后备级人才 | 近5年,获得国家自然科学基金面上项目、重大研究计划项目、青年科学基金项目资助的项目第一人,且课题通过结题验收 |
42 | 深圳技术大学 | 衣云骥 | 后备级人才 | 近5年,获得国家自然科学基金面上项目、重大研究计划项目、青年科学基金项目资助的项目第一人,且课题通过结题验收 |
43 | 深圳市华大农业应用研究院 | 张兴举 | 后备级人才 | 近5年,获得中国博士后科学基金资助的出站留(来)深博士后 |
44 | 哈尔滨工业大学(深圳)(哈尔滨工业大学深圳科技创新研究院) | 周晓玲 | 国家级领军人才 | 近5年,在Nature或Science上以第一作者或通讯作者发表论文者 |
45 | 香港中文大学(深圳) | 吴辰晔 | 地方级领军人才 | 近5年,教育部“211工程院校国家重点学科博士生导师,且来深高校担任博士生导师者 |
46 | 南方科技大学 | 李婉秋 | 国家级领军人才 | 近5年,在Nature或Science上以第一作者或通讯作者发表论文者 |
47 | 中国农业科学院深圳农业基因组研究所 | 刘伟 | 后备级人才 | 近5年,获得中国博士后科学基金资助的出站留(来)深博士后 |
48 | 鑫荣懋集团股份有限责任公司 | 张剑 | 地方级领军人才 | 近5年,“深圳市产业发展与创新人才奖获奖金额排名居本行业获奖人员前5%的副总经理级别及以上者 |
49 | 电子科技大学(深圳)高等研究院 | 王厚军 | 国家级领军人才 | 新世纪百千万人才工程国家级人选 |
50 | 中兴通讯股份有限责任公司 | 李剑 | 地方级领军人才 | 近5年,担任国家科技重大专项专家组成员;项目(课题)第一副组长、分课题组长,且项目(课题)通过验收 |
51 | 深圳鸿添印刷技术服务有限责任公司 | 陈中湛 | 后备级人才 | 近5年,获得省级技术能手或者省劳动保障部门组织的职业技能竞赛前3名的技术技能型、复合技能型高技能人才 |
52 | 岭澳核电有限责任公司 | 肖守勇 | 地方级领军人才 | 享受深圳市政府特殊津贴人员 |
53 | 广东核电合营有限责任公司 | 司鹏昆 | 地方级领军人才 | 近5年,获得省、部、军队、国防科学技术奖一等奖前3名、省、部、军队、国防技术发明奖一等奖前3名,省、部、军队、国防科学技术进步奖特等奖前5名、一等奖前3名 |
54 | 深圳京龙睿信科技有限责任公司 | 李忠华 | 后备级人才 | 近5年,在累计获得经证监会或地方政府备案的风投机构3000万元以上风险投资资金、且在深圳申请注册不超过8年的非上市创业创新型小微企业中担任董事长或总经理者(每个单位限报1人) |
55 | 深圳市易天自动化设备股份有限责任公司 | 王国杰 | 后备级人才 | 近5年,“深圳市产业发展与创新人才奖获奖金额排名居本行业获奖人员前5%的非高管人员或前5%-15%的人员 |
56 | 深圳市易天自动化设备股份有限责任公司 | 魏江涛 | 后备级人才 | 近5年,“深圳市产业发展与创新人才奖获奖金额排名居本行业获奖人员前5%的非高管人员或前5%-15%的人员 |
57 | 深圳洪涛集团股份有限责任公司 | 王全国 | 地方级领军人才 | 近5年,“深圳市产业发展与创新人才奖获奖金额排名居本行业获奖人员前5%的副总经理级别及以上者 |
58 | 深圳融安网络科技有限责任公司 | 陈桂耀 | 后备级人才 | 近5年,在累计获得经证监会或地方政府备案的风投机构3000万元以上风险投资资金、且在深圳申请注册不超过8年的非上市创业创新型小微企业中担任董事长或总经理者(每个单位限报1人) |
59 | 中山大学·深圳 | 戴叶婧 | 地方级领军人才 | 近5年,教育部“211工程院校国家重点学科博士生导师,且来深高校担任博士生导师者 |
60 | 深圳大学平湖医院 | 周军 | 地方级领军人才 | 省、部级有突出贡献的中青年专家 |
61 | 深圳市易天自动化设备股份有限责任公司 | 王胜 | 后备级人才 | 近5年,“深圳市产业发展与创新人才奖获奖金额排名居本行业获奖人员前5%的非高管人员或前5%-15%的人员 |
62 | 深圳市中兴软件有限责任公司 | 柯楚 | 地方级领军人才 | 近5年,担任国家科技重大专项专家组成员;项目(课题)第一副组长、分课题组长,且项目(课题)通过验收 |
63 | 深圳市新国都支付技术有限责任公司 | 杨星 | 地方级领军人才 | 近5年,担任省、部(重点)实验室主任、学术委员会主任,省、部工程实验室主任,省、部工程研究中心主任;(含筹建1年以上项目)(每项仅可申报1人) |
64 | 南方科技大学 | 张珍珍 | 国家级领军人才 | 近5年,在Nature或Science上以第一作者或通讯作者发表论文者 |
65 | 深圳达普生物科技有限责任公司 | 周洪波 | 后备级人才 | 近5年,获得国家自然科学基金面上项目、重大研究计划项目、青年科学基金项目资助的项目第一人,且课题通过结题验收 |
66 | 深圳市金泰克半导体有限责任公司 | 武鑫 | 后备级人才 | 近5年,担任在任国家高新技术企业研发机构第一负责人、在任市高新技术企业研发机构第一负责人或在任深圳重点软件企业研发机构第一负责人,且符合下列条件之一者:a.国家、省、市科技计划项目核心成员;b.国家、省、市科技奖励获得者。(每个单位限申报1人) |
67 | 深圳大学总医院 | 刘忠爽 | 地方级领军人才 | 近5年,获得省、部、军队、国防科学技术奖一等奖前3名、省、部、军队、国防技术发明奖一等奖前3名,省、部、军队、国防科学技术进步奖特等奖前5名、一等奖前3名 |
68 | 深圳市易天自动化设备股份有限责任公司 | 万晓峰 | 后备级人才 | 近5年,“深圳市产业发展与创新人才奖获奖金额排名居本行业获奖人员前5%的非高管人员或前5%-15%的人员 |
69 | 联想系统集成(深圳)有限责任公司 | 吕雄斌 | 后备级人才 | 近5年,“深圳市产业发展与创新人才奖获奖金额排名居本行业获奖人员前5%的非高管人员或前5%-15%的人员 |
70 | 深圳市创鑫激光股份有限责任公司 | 蒋峰 | 地方级领军人才 | 近5年,担任省、部(重点)实验室主任、学术委员会主任,省、部工程实验室主任,省、部工程研究中心主任;(含筹建1年以上项目)(每项仅可申报1人) |
71 | 宝盈基金管理有限责任公司 | 徐丽丽 | 后备级人才 | 获得特许金融分析师(CFA)或金融风险管理师(FRM)资格证书且在经国家金融监管部门批准,在深圳申请注册的银行、证券公司、保险公司、基金管理公司、期货公司、信托投资公司、金融租赁公司等经营性总部金融企业或一级分支机构担任部门主要负责人从事相应专业工作5年以上者 |
72 | 中山大学附属第八医院(深圳福田) | 颜荣华 | 后备级人才 | 近5年,获得国家自然科学基金面上项目、重大研究计划项目、青年科学基金项目资助的项目第一人,且课题通过结题验收 |
73 | 深圳大学 | 刘畅 | 后备级人才 | 近5年,获得国家自然科学基金面上项目、重大研究计划项目、青年科学基金项目资助的项目第一人,且课题通过结题验收 |
74 | 深圳技师学院(深圳高级技工学校) | 孙肖卉 | 后备级人才 | 近5年,获得省级技术能手或者省劳动保障部门组织的职业技能竞赛前3名的技术技能型、复合技能型高技能人才 |
75 | 深圳市顺安恒科技发展有限责任公司 | 何星星 | 地方级领军人才 | 近5年,担任省、部(重点)实验室主任、学术委员会主任,省、部工程实验室主任,省、部工程研究中心主任;(含筹建1年以上项目)(每项仅可申报1人) |
76 | 研祥智能科技股份有限责任公司 | 刘志永 | 地方级领军人才 | 近5年,担任国家重点实验室、国家工程实验室、国家工程(技术)研究中心、国家能源研发(实验)中心副主任前2名、工程学术(技术)委员会主任,国家工程实验室、国家能源研发(实验)中心学术委员会主任 |
77 | 北京市金杜(深圳)律师事务所 | 高峰 | 地方级领军人才 | 近5年,“深圳市产业发展与创新人才奖获奖金额排名居本行业获奖人员前5%的副总经理级别及以上者 |
78 | 深圳北理莫斯科大学 | 田一平 | 后备级人才 | 近5年,获得国家自然科学基金面上项目、重大研究计划项目、青年科学基金项目资助的项目第一人,且课题通过结题验收 |
79 | 深圳市名扬时代电子有限责任公司 | 张锐 | 地方级领军人才 | 近5年,获得省、部、军队、国防科学技术奖一等奖前3名、省、部、军队、国防技术发明奖一等奖前3名,省、部、军队、国防科学技术进步奖特等奖前5名、一等奖前3名 |
80 | 深圳市宏博信息科技有限责任公司 | 李宫怀 | 地方级领军人才 | 享受国务院特殊津贴人员 |
81 | 深圳远超智慧生活股份有限责任公司 | 周建平 | 地方级领军人才 | 近5年,“深圳市产业发展与创新人才奖获奖金额排名居本行业获奖人员前5%的副总经理级别及以上者 |
82 | 钛克菲斯智能科技(深圳)有限责任公司 | 陈雪 | 后备级人才 | 近5年,担任在任国家高新技术企业研发机构第一负责人、在任市高新技术企业研发机构第一负责人或在任深圳重点软件企业研发机构第一负责人,且符合下列条件之一者:a.国家、省、市科技计划项目核心成员;b.国家、省、市科技奖励获得者。(每个单位限申报1人) |
83 | 深圳精智达技术股份有限责任公司 | 张耀 | 后备级人才 | 近5年,担任在任国家高新技术企业研发机构第一负责人、在任市高新技术企业研发机构第一负责人或在任深圳重点软件企业研发机构第一负责人,且符合下列条件之一者:a.国家、省、市科技计划项目核心成员;b.国家、省、市科技奖励获得者。(每个单位限申报1人) |
84 | 深圳瑞波光电子有限责任公司 | 汪卫敏 | 地方级领军人才 | 近5年,担任省、部(重点)实验室主任、学术委员会主任,省、部工程实验室主任,省、部工程研究中心主任;(含筹建1年以上项目)(每项仅可申报1人) |
85 | 深圳市天熙科技开发有限责任公司 | 张磊 | 后备级人才 | 近5年,担任在任国家高新技术企业研发机构第一负责人、在任市高新技术企业研发机构第一负责人或在任深圳重点软件企业研发机构第一负责人,且符合下列条件之一者:a.国家、省、市科技计划项目核心成员;b.国家、省、市科技奖励获得者。(每个单位限申报1人) |
86 | 深圳市环境科学研究院 | 陈纯兴 | 后备级人才 | 近5年,担任国家科技重大专项分课题副组长前2名,且项目(课题)通过验收 |
87 | 华强方特(深圳)电影有限责任公司 | 云爱华 | 地方级领军人才 | 近5年,“深圳市产业发展与创新人才奖获奖金额排名居本行业获奖人员前5%的副总经理级别及以上者 |
88 | 华强方特(深圳)智能技术有限责任公司 | 刘辉 | 地方级领军人才 | 近5年,“深圳市产业发展与创新人才奖获奖金额排名居本行业获奖人员前5%的副总经理级别及以上者 |
89 | 深圳市环境科学研究院 | 韩龙 | 后备级人才 | 近5年,担任国家科技重大专项分课题副组长前2名,且项目(课题)通过验收 |
90 | 柏涛建筑设计(深圳)有限责任公司 | 赵国兴 | 地方级领军人才 | 近5年,“深圳市产业发展与创新人才奖获奖金额排名居本行业获奖人员前5%的副总经理级别及以上者 |
91 | 深圳市中科蓝讯科技有限责任公司 | 刘助展 | 后备级人才 | 近5年,在累计获得经证监会或地方政府备案的风投机构3000万元以上风险投资资金、且在深圳申请注册不超过8年的非上市创业创新型小微企业中担任董事长或总经理者(每个单位限报1人) |
92 | 精量电子(深圳)有限责任公司 | LIU NENGQUAN | 地方级领军人才 | 近5年,“深圳市产业发展与创新人才奖获奖金额排名居本行业获奖人员前5%的副总经理级别及以上者 |
93 | 时代生物科技(深圳)有限责任公司 | 蒋亮 | 地方级领军人才 | 近5年,担任省、部(重点)实验室主任、学术委员会主任,省、部工程实验室主任,省、部工程研究中心主任;(含筹建1年以上项目)(每项仅可申报1人) |
94 | 中国平安财产保险股份有限责任公司深圳分公司 | 郭利涛 | 后备级人才 | 获得北美精算师、英国精算师、澳洲精算师或中国精算师资格证书且在深保险业从事精算专业工作5年以上者 |
95 | 先健科技(深圳)有限责任公司 | 肖本好 | 后备级人才 | 近5年,担任在任国家高新技术企业研发机构第一负责人、在任市高新技术企业研发机构第一负责人或在任深圳重点软件企业研发机构第一负责人,且符合下列条件之一者:a.国家、省、市科技计划项目核心成员;b.国家、省、市科技奖励获得者。(每个单位限申报1人) |
96 | 联想信息产品(深圳)有限责任公司 | 牟炳君 | 地方级领军人才 | 近5年,“深圳市产业发展与创新人才奖获奖金额排名居本行业获奖人员前5%的副总经理级别及以上者 |
97 | 新译信息科技(深圳)有限责任公司 | 田亮 | 后备级人才 | 近5年,担任在任国家高新技术企业研发机构第一负责人、在任市高新技术企业研发机构第一负责人或在任深圳重点软件企业研发机构第一负责人,且符合下列条件之一者:a.国家、省、市科技计划项目核心成员;b.国家、省、市科技奖励获得者。(每个单位限申报1人) |
98 | 深圳市核子基因科技有限责任公司 | 张核子 | 地方级领军人才 | 近5年,担任省、部(重点)实验室主任、学术委员会主任,省、部工程实验室主任,省、部工程研究中心主任;(含筹建1年以上项目)(每项仅可申报1人) |
99 | 法狗狗(深圳)科技有限责任公司 | 庞雨秾 | 后备级人才 | 近5年,担任在任国家高新技术企业研发机构第一负责人、在任市高新技术企业研发机构第一负责人或在任深圳重点软件企业研发机构第一负责人,且符合下列条件之一者:a.国家、省、市科技计划项目核心成员;b.国家、省、市科技奖励获得者。(每个单位限申报1人) |
100 | 深圳市极客空间科技有限责任公司 | 欧阳志斌 | 后备级人才 | 近5年,担任在任国家高新技术企业研发机构第一负责人、在任市高新技术企业研发机构第一负责人或在任深圳重点软件企业研发机构第一负责人,且符合下列条件之一者:a.国家、省、市科技计划项目核心成员;b.国家、省、市科技奖励获得者。(每个单位限申报1人) |
101 | 深圳市安卓安科技有限责任公司 | 孙义波 | 后备级人才 | 近5年,担任在任国家高新技术企业研发机构第一负责人、在任市高新技术企业研发机构第一负责人或在任深圳重点软件企业研发机构第一负责人,且符合下列条件之一者:a.国家、省、市科技计划项目核心成员;b.国家、省、市科技奖励获得者。(每个单位限申报1人) |
102 | 深圳市玄羽科技有限责任公司 | 邓一民 | 后备级人才 | 近5年,担任在任国家高新技术企业研发机构第一负责人、在任市高新技术企业研发机构第一负责人或在任深圳重点软件企业研发机构第一负责人,且符合下列条件之一者:a.国家、省、市科技计划项目核心成员;b.国家、省、市科技奖励获得者。(每个单位限申报1人) |
103 | 南方电网电动汽车服务有限责任公司 | 李勋 | 后备级人才 | 近5年,担任在任国家高新技术企业研发机构第一负责人、在任市高新技术企业研发机构第一负责人或在任深圳重点软件企业研发机构第一负责人,且符合下列条件之一者:a.国家、省、市科技计划项目核心成员;b.国家、省、市科技奖励获得者。(每个单位限申报1人) |
104 | 深圳市智能交通技术有限责任公司 | 周子益 | 后备级人才 | 近5年,担任在任国家高新技术企业研发机构第一负责人、在任市高新技术企业研发机构第一负责人或在任深圳重点软件企业研发机构第一负责人,且符合下列条件之一者:a.国家、省、市科技计划项目核心成员;b.国家、省、市科技奖励获得者。(每个单位限申报1人) |
105 | 深圳市环思科技有限责任公司 | 黄俊 | 后备级人才 | 近5年,担任在任国家高新技术企业研发机构第一负责人、在任市高新技术企业研发机构第一负责人或在任深圳重点软件企业研发机构第一负责人,且符合下列条件之一者:a.国家、省、市科技计划项目核心成员;b.国家、省、市科技奖励获得者。(每个单位限申报1人) |
106 | 深圳市隆利科技股份有限责任公司 | 庄世强 | 后备级人才 | 近5年,担任市(地级市以上,下同)、厅(重点)实验室主任、市技术中心主任、市工程技术研究中心主任,市工程实验室主任,省工程实验室学术委员会主任(含筹建1年以上项目)(每项仅可申报1人) |
107 | 深圳市冠旭电子股份有限责任公司 | 曹磊 | 后备级人才 | 近5年,担任在任国家高新技术企业研发机构第一负责人、在任市高新技术企业研发机构第一负责人或在任深圳重点软件企业研发机构第一负责人,且符合下列条件之一者:a.国家、省、市科技计划项目核心成员;b.国家、省、市科技奖励获得者。(每个单位限申报1人) |
108 | 深圳市星汉激光科技股份有限责任公司 | 周少丰 | 地方级领军人才 | 近5年,担任省、部(重点)实验室主任、学术委员会主任,省、部工程实验室主任,省、部工程研究中心主任;(含筹建1年以上项目)(每项仅可申报1人) |
109 | 深圳深知未来智能有限责任公司 | 郭奇锋 | 后备级人才 | 近5年,担任在任国家高新技术企业研发机构第一负责人、在任市高新技术企业研发机构第一负责人或在任深圳重点软件企业研发机构第一负责人,且符合下列条件之一者:a.国家、省、市科技计划项目核心成员;b.国家、省、市科技奖励获得者。(每个单位限申报1人) |
110 | 深圳市圆周率软件科技有限责任公司 | 林树森 | 后备级人才 | 近5年,在累计获得经证监会或地方政府备案的风投机构3000万元以上风险投资资金、且在深圳申请注册不超过8年的非上市创业创新型小微企业中担任董事长或总经理者(每个单位限报1人) |
111 | 深圳锐特机电技术有限责任公司 | 赖九才 | 后备级人才 | 近5年,担任在任国家高新技术企业研发机构第一负责人、在任市高新技术企业研发机构第一负责人或在任深圳重点软件企业研发机构第一负责人,且符合下列条件之一者:a.国家、省、市科技计划项目核心成员;b.国家、省、市科技奖励获得者。(每个单位限申报1人) |
112 | 深圳大学 | 牛奔 | 后备级人才 | 近5年,获得国家自然科学基金面上项目、重大研究计划项目、青年科学基金项目资助的项目第一人,且课题通过结题验收 |
113 | 深圳净土五色艺术文化传播有限责任公司 | 董丽娜 | 地方级领军人才 | 省工艺美术大师 |
114 | 深圳大学 | 赵明仁 | 地方级领军人才 | 省(哲学)社会科学优秀成果奖一等奖第1名
免责声明
- •
- 本文仅代表作者个人观点,本站未对其内容进行核实,请读者仅做参考,如若文中涉及有违公德、触犯法律的内容,一经发现,立即删除,作者需自行承担相应责任。涉及到版权或其他问题,请及时联系我们
-
在线咨询
021-8034**** (周一至周五 9:00-18:00)
-
企业易
微信扫描关注
-
用户反馈
返回顶部
|