《关于基本医疗保险普通门诊统筹定点医疗机构协议管理有关问题的通知》政策解答
一、我市基本医疗保险普通门诊统筹定点医疗机构(下称门诊统筹定点机构)如何管理?
答:根据《中华人民共和国社会保险法》第三十一条规定,对愿意承担我市基本医疗保险普通门诊统筹服务的医疗机构,由市社会保险经办机构根据管理服务的需要,与其签订基本医疗保险普通门诊统筹服务协议(下称门诊统筹服务协议),实行协议管理。
二、门诊统筹定点机构应具备哪些条件?
答:门诊统筹定点机构应具备以下条件:
(一)本市基本医疗保险定点医疗机构中的社区卫生服务机构或镇卫生院。
(二)至少应提供下列诊疗项目:
1、预防保健、全科医疗、中医等基本诊疗服务。
2、与基本诊疗服务相应的药事及三大常规、生化、黑白B超、心电图等。
3、其他符合国家规定的社区卫生服务机构应提供的诊疗项目。
(三)根据《关于开展高血压、糖尿病分级诊疗工作的通知》(珠医改领〔2016〕1号)规定,承接高血压、糖尿病分级诊疗工作的社区卫生服务机构或镇卫生院,应承诺配备《珠海市基本医疗保险中额费用门诊病种用药目录》中高血压、糖尿病的药品,满足参保人用药需求。
三、申请门诊统筹定点机构应提供哪些材料?
答:申请门诊统筹定点机构应提供以下材料:
(一)《珠海市基本医疗保险普通门诊统筹定点医疗机构申请表》。
(二)《医疗机构执业许可证》。
四、门诊统筹定点机构的申请程序是怎样的?
答:门诊统筹定点机构的申请按以下程序执行:
(一)申请。医疗机构向市社会保险经办机构提出申请,并按要求提供相关材料。医疗机构应当如实向市社会保险经办机构提交有关材料,并对其申请材料的真实性负责。
(二)受理。市社会保险经办机构应当场对递交的申请材料出具收到回执,材料不齐全或不符合要求的,应书面一次性告知应补齐的全部资料。市社会保险经办机构在当场受理之日或收齐补正材料之日起10个工作日内对材料进行审核,决定是否受理并书面告知。
(三)现场检查。市社会保险经办机构对医疗机构进行现场检查。
(四)签订协议。市社会保险经办机构与符合条件的医疗机构签订门诊统筹服务协议,并报市社会保险行政部门备案。
(五)通告。市社会保险经办机构向社会公布门诊统筹定点机构名单。
(六)培训。市社会保险经办机构对门诊统筹定点机构的业务负责人、相关业务人员进行医疗保险政策培训。
五、哪些情形市社会保险经办机构不予受理医疗机构的申请?
答:医疗机构有下列情形之一的,市社会保险经办机构不受理其门诊统筹定点机构的申请:
(一)提供虚假材料。
(二)因违反门诊统筹服务协议约定被社会保险经办机构解除协议未满3年。
(三)市社会保险行政部门规定的其他情形。
六、哪些情形应解除门诊统筹服务协议?
答:下列情形应解除门诊统筹服务协议:
(一)市社会保险经办机构和医疗机构协商一致,可以解除门诊统筹服务协议。
(二)医疗机构提前30日以书面形式通知市社会保险经办机构,可以解除门诊统筹服务协议。
(三)医疗机构有下列情形之一的,市社会保险经办机构应当解除门诊统筹服务协议:
1、医疗机构违反协议相关约定的。
2、医疗机构不再符合门诊统筹定点机构条件的。
七、哪些情形应终止门诊统筹服务协议?
答:有下列情形之一的,市社会保险经办机构应终止门诊统筹服务协议:
(一)协议期满的。
(二)协议解除的。
(三)市社会保险行政部门规定的其它情形。
市社会保险经办机构应当将终止基本医疗保险普通门诊统筹服务的定点医疗机构名单及时向社会公布。
八、门诊统筹服务协议期满后,门诊统筹定点机构应怎样续约?
答:门诊统筹定点机构应在门诊统筹服务协议期满前30日内以书面形式告知市社会保险经办机构是否愿意继续承担我市基本医疗保险普通门诊统筹服务,愿意继续承担的,可直接续签服务协议。
门诊统筹服务协议终止后,医疗机构重新申请签订门诊统筹服务协议的,按门诊统筹定点机构申请程序执行。
九、与门诊统筹定点镇卫生院(社区卫生服务中心)一体化管理的农村卫生服务中心(社区卫生服务站)可作为其门诊统筹医疗服务网点吗?
答:可以。门诊统筹定点镇卫生院(社区卫生服务中心)一体化管理的农村卫生服务中心(社区卫生服务站)可作为其门诊统筹医疗服务网点。
十、《关于基本医疗保险普通门诊统筹定点医疗机构协议管理有关问题的通知》从什么时候开始执行?
答:该通知自发文之日起执行。
十一、我市目前有多少家门诊统筹定点机构,具体分布怎样?
答:我市目前有52家门诊统筹定点机构。具体分布如下:
珠海市医疗保险普通门诊统筹定点医疗机构名单 | ||||
序号 | 定点机构名称 | 地 址 | 24小时服务电话 | |
1 | 珠海市香洲区香湾社区卫生服务中心 | 珠海市香洲区朝阳路65号 (珠海市香洲医院内) | 2225532 2253494 | |
2 | 珠海市香洲区狮山社区卫生服务中心 | 珠海市香洲区狮山路98号 | 6812666 | |
3 | 珠海市香洲区翠香社区卫生服务中心 | 珠海市香洲区兴华路31号 | 2115412 | |
4 | 珠海市香洲区翠香街道山场社区卫生服务站 | 珠海市香洲区五洲花城世派街88号 | 2523345 | |
5 | 珠海市香洲区翠香街道青竹社区卫生服务站 | 珠海市香洲区柠溪路282号 (柠溪市场商贸城一楼) | 8194837 13727893423 | |
6 | 珠海市香洲区翠香街道康宁社区卫生服务站 | 香洲区香溪路110号兴利华庭一楼 | 2293786 | |
7 | 珠海市香洲区狮山街道南香社区卫生服务站 | 香洲柠溪路370号 | 6100898 13727851706 | |
8 | 珠海市香洲区梅华街道富华社区卫生服务站 | 珠海市新香洲敬业路42号 (珠海市博雅医院内) | 2638273 2510902 | |
9 | 珠海市香洲区梅华街道南村社区卫生服务站 | 香洲人民西路南村豪苑7栋44-46号商铺 | 13825690358、2533972 | |
10 | 珠海市香洲区拱北社区卫生服务中心 | 珠海拱北粤华路308号 | 8284258 | |
11 | 珠海市香洲区拱北社区卫生(中医)服务中心 | 珠海拱北迎宾南路2140号 (仁和骨伤医院内) | 8136111 8136098 | |
12 | 珠海市香洲区拱北街道港昌社区卫生服务站 | 珠海拱北夏湾港昌路505号 | 13112301910 | |
13 | 珠海市香洲区拱北街道婆石社区卫生服务站 | 珠海市拱北昌平路524号 | 8603718 | |
14 | 珠海市香洲区吉大社区卫生服务中心 | 珠海市香洲区景山路94号吉大市场二楼 | 8206355 3360843 | |
15 | 珠海市香洲区吉大社区卫生(中医)服务中心 | 珠海市香洲区吉莲路39号 | 3338279 3346866 | |
16 | 珠海市香洲区吉大街道官村社区卫生服务站 | 吉大九洲大道中嘉丽苑首层22-25号商铺 | 3352117 13825658361 | |
17 | 珠海市香洲区前山社区卫生服务中心 | 珠海市香洲区兰埔路178号 香洲区人民医院门诊楼四楼 | 8661580 13823006102 | |
18 | 珠海市香洲区前山街道前山社区卫生服务站 | 珠海市香洲区粤海西路102号1楼118号 | 13543033809 | |
19 | 珠海市香洲区前山街道白石社区卫生服务站 | 珠海市香洲区九洲大道西银石雅园3103号 | 15919123908 | |
20 | 珠海市香洲区前山街道翠景社区卫生服务站 | 珠海市明珠南路3250号 | 13543062225 | |
21 | 珠海市香洲区前山街道南沙湾社区卫生服务站 | 珠海市金鸡路608号-201南沙湾商业广场二楼 | 8515288 13824132528 | |
22 | 珠海市香洲区前山街道长沙社区卫生服务站 | 珠海市香洲区前山街道长沙工业区 第一商业街1-5号,13-18号 | 8617996 | |
23 | 珠海市香洲区梅华社区卫生服务中心 | 珠海市香洲区明珠北路2号(上冲医院内) | 8639181 | |
24 | 珠海市香洲区前山北社区卫生服务中心 | 前山沥溪北亭街109号 | 8980003 13322861121 | |
25 | 珠海市香洲区前山街道福溪社区卫生服务站 | 前山福溪村村政大街1号楼一楼 | 8610342 | |
26 | 珠海市香洲区华发新城社区卫生服务中心 | 珠海市珠海大道 华发新城二期100—101栋1—2层 | 13016318186 | |
27 | 珠海市香洲区南屏镇社区卫生服务中心 | 珠海市香洲区南屏镇北大街98号 | 8833239 | |
28 | 珠海市香洲区湾仔社区卫生服务中心 | 珠海市香洲区湾仔江海路86号 | 8810201 8823337 | |
29 | 珠海市横琴新区横琴镇社区卫生服务中心 | 珠海市横琴镇红旗村宝华路33号 | 8842120 8842550 | |
30 | 珠海高新技术产业开发区(唐家湾镇)卫生院 | 珠海市唐家湾镇前环路11号 | 3311120 | |
31 | 珠海高新技术开发区金鼎社区卫生服务中心 | 珠海市唐家湾镇金峰中路232号 | 3384626 | |
32 | 北京师范大学珠海分校卫生服务中心 | 高新区金凤路18号北京师范大学珠海分校粤华苑20栋一层 | 6126120 | |
33 | 中山大学珠海校区卫生服务中心 | 高新区京唐路1号中山大学珠海校区荔园1号一层 | 3668120 | |
34 | 北京理工大学珠海学院卫生服务中心 | 珠海市金凤路6号北京理工大学珠海学院校内 | 3866120 | |
35 | 珠海市斗门区井岸镇卫生院 | 珠海市斗门区井岸镇井湾路228号 | 5135319 5135999 | |
36 | 珠海市斗门区斗门镇中心卫生院 | 珠海市斗门区斗门镇和风中街33号 | 5798472 | |
37 | 珠海市斗门区白蕉镇卫生院(含六乡分院) | 珠海市斗门区白蕉镇同心中路164号 分院: 珠海市斗门区白蕉镇六乡建兴路2号 | 5501834 分院:5587530 | |
38 | 珠海市斗门区莲洲镇卫生院(含莲溪分院) | 珠海市斗门区莲洲镇横山街197号 分院: 珠海市斗门区莲洲镇莲溪墟镇河北路1号 | 5561999 分院:5593722 | |
39 | 珠海市斗门区乾务镇卫生院(含五山分院) | 珠海市斗门区乾务镇乾糖北路28号 分院: 珠海市斗门区五山镇沙龙北路2号 | 5581093 分院:5571012 | |
40 | 珠海市斗门区白藤街道办事处社区卫生服务中心 | 珠海市斗门区白藤街道办白藤一路82号 | 5208191 | |
41 | 珠海市金湾区三灶医院 | 珠海市三灶镇琴石路 | 7761190 | |
42 | 珠海市金湾区红旗社区卫生服务中心 | 珠海市金湾区红旗镇藤山一路1号 | 7260120 | |
43 | 吉林大学珠海学院卫生服务中心 | 珠海市金湾区吉林大学珠海学院校内 | 7626120 | |
44 | 珠海城市职业技术学院卫生服务中心 | 珠海城市职业技术学院内 | 7253120 | |
45 | 广东科学技术职业学院珠海校区卫生服务中心 | 珠海市金湾区广东科学技术职业学院珠海校区内 | 7796120 | |
46 | 遵义医学院珠海校区卫生服务中心 | 珠海市金湾区金海岸碧海路 | 7623371 | |
47 | 珠海市平沙医院 | 珠海市金湾区平沙镇平沙二路87号 | 7267155、7267163 | |
48 | 珠海高栏港经济区南水医院 | 珠海市南水镇南港路13号 | 7711116 | |
49 | 珠海市小林医院 | 珠海市金湾区红旗镇小林山仙街1号 | 7732777 | |
50 | 珠海市桂山镇中心卫生院 | 珠海市桂山岛 | 8851204 | |
51 | 珠海市万山镇卫生院 | 珠海市万山岛康宁巷6号 | 8856126 | |
52 | 珠海市担杆镇卫生院 | 珠海市担杆镇外伶仃岛 | 8855139 | |
备注:镇级卫生院统一管理的农村卫生服务中心作为其医疗服务网点。 |