各区民政局,各有关单位:
为贯彻落实《上海市养老服务条例》《上海市养老服务机构综合监管办法》(沪府办规〔2021〕11号)要求,根据《上海市养老服务机构信用评价管理办法》(沪民规〔2022〕1号),现印发《上海市养老服务信用评价指标(试行)》,请遵照执行,并指导养老服务机构做好相关工作。
上海市民政局
2022年6月16日
(此件主动公开)
养老服务机构信用评价指标(试行)
A.评分标准
指标类型 | 序号 | 一级指标 | 权重 | 二级指标 | 权重 | 三级指标 | 权重 |
基准分 | 说明:每个养老服务机构基本分值为80分,在此基础上减分加分。 | 80 | |||||
减分项 | 1 | 基础信用 | 24 | 登记备案 | 8 | 养老服务机构登记、变更、注销情况 | 2 |
2 | 养老服务机构备案办理、变更情况 | 6 | |||||
3 | 备案承诺 | 5 | 在养老服务机构备案中存在提供虚假材料、隐瞒真实情况行为 | 5 | |||
4 | 异常名录 | 4 | 被列入经营异常名录或活动异常名录 | 4 | |||
5 | 年度检查 | 2 | 民办非企业单位年度检查结果 | 2 | |||
6 | 人员信用 | 5 | 法定代表人、主要负责人、高级管理人员以及养老护理员等从业人员存在与养老服务机构直接关联的严重失信行为 | 5 | |||
7 | 守法履约 | 56 | 服务质量 | 10 | 服务质量日常监测结果 | 10 | |
8 | 标准执行 | 3 | 国家相关强制性标准或规定符合情况 | 3 | |||
9 | 抽查检查 | 10 | 抽查检查结果 | 10 | |||
10 | 行政处罚 | 10 | 行政处罚结果 | 10 | |||
11 | 税费缴纳 | 4 | 欠缴税费情况 | 4 | |||
12 | 保险骗保 | 2 | 保险骗保行为 | 2 | |||
13 | 生产安全 | 10 | 生产安全事故发生情况 | 10 | |||
14 | 弄虚作假 | 7 | 在服务质量日常监测、等级评定、监督检查、专项审计、资金申请、荣誉表彰等项目中弄虚作假情况 | 7 | |||
加分项 | 15 | 增进信用 | 20 | 信用修复 | 1 | 行政处罚信息信用修复情况 | 1 |
16 | 等级划分 | 3 | 养老机构等级评定结果,社会组织评估结果或纳税信用等级结果 | 3 | |||
17 | 表彰奖励 | 3 | 表彰奖励记录 | 3 | |||
18 | 试点示范 | 3 | 试点示范记录 | 3 | |||
19 | 满意度评价 | 2 | 老年人满意度 | 2 | |||
20 | 区内信誉 | 8 | 区级综合考核结果 | 8 | |||
总分 | 100 |
B.不纳入评价、不评A级和直接判级情形
类型序号 | 情形类型 | 情形序号 | 具体情形 |
1 | 不纳入评价 | 1 | (一)开展养老服务活动不满一年的 |
2 | (二)暂停或者中止服务的 | ||
3 | (三)其他不纳入评价的情形 | ||
2 | 不评为A级 (如果总分达到A级标准,则评为B级) | 1 | (一)开展养老服务活动不满两年的 |
2 | (二)信用评价结果为D级不满一年的 | ||
3 | (三)在服务质量日常监测、机构等级评定、社会组织评估中被评为最低等级(等次)的 | ||
3 | 直接判定为D级 | 1 | (一)被列入市公共信用信息服务平台的严重失信主体名单的 |
2 | (二)对发生较大以上生产安全事故负有责任的 | ||
3 | (三)存在可能危及老年人人身、财产安全的风险,被依法处以责令停业整顿的 | ||
4 | (四)存在虐待老年人、非法集资、出售或者非法提供服务对象个人信息等情形,构成犯罪的 | ||
5 | (五)存在其他严重危害老年人合法权益情形,造成恶劣社会影响的 |
C.信用等级划分规则
序号 | 等级 | 分数范围 | 备注 |
1 | A级 | 90≤X≤100 | |
2 | B级 | 75≤X≤89,或不评为A级 | 详见B.不评为A级的具体情形 |
3 | C级 | 60≤X≤74 | |
4 | D级 | X<60,或直接判定为D级 | 详见B.直接判级的具体情形 |