按照《重庆市民政局关于做好2020年养老机构等级评定工作的通知》(渝民〔2020〕198号)精神,经过参评单位自主申报,区县民政部门的初审,市养老机构等级评定委员会复审,现将2020年全市养老机构等级评定参评资格复审结果公示如下:
一、符合参评条件的单位(83家)
序号 | 所属区县 | 申请名称 | 现有等级 | 申请评定等级 | |
1 | 万州区 | 重庆市万州区上海文华福利院 | 四星 | ||
2 | 万州区 | 重庆市万州区铭雨铭恩养老服务有限公司 | 四星 | ||
3 | 渝中区 | 重庆惠合养老院 | 四星 | ||
4 | 渝中区 | 渝中区佛图关鸿道养老院 | 三叶 | ||
5 | 渝中区 | 重庆市渝中区康心养老院 | 四叶 | ||
6 | 渝中区 | 重庆市渝中区瑞康养老院 | 四叶 | ||
7 | 大渡口区 | 重庆赛盟商贸有限公司大渡口分公司 | 三星 | ||
8 | 大渡口区 | 重庆德仁堂养老服务有限公司 | 四星 | ||
9 | 大渡口区 | 重庆永善养老服务有限公司 | 四星 | ||
10 | 大渡口区 | 重庆佳兴养老服务有限公司 | 三星 | ||
11 | 大渡口区 | 重庆守护者养老服务有限公司(春晖路街道养老服务中心) | 四星 | 四叶 | |
12 | 大渡口区 | 重庆人福养老服务有限公司(八桥镇养老服务中心) | 三星 | ||
13 | 江北区 | 五季元养老院 | 四星 | ||
14 | 江北区 | 江北区江北城街道社区养老服务中心 | 四叶 | ||
15 | 江北区 | 重庆江北德仁失能老人养护中心 | 三叶 | ||
16 | 沙坪坝区 | 重庆市鸿禧养老院有限公司沙坪坝分公司 | 四叶 | ||
17 | 沙坪坝区 | 重庆市沙坪坝区天长休养院 | 三星 | 四叶 | |
18 | 沙坪坝区 | 重庆百康年养老发展有限公司(土湾养老服务中心) | 五叶 | ||
19 | 九龙坡区 | 重庆市九龙坡区福寿康老年公寓 | 四星 | ||
20 | 九龙坡区 | 重庆市九龙坡区桃源弘爱老年康养院 | 五星 | ||
21 | 九龙坡 | 重庆市九龙坡区中粹城西养护院 | 三星 | ||
22 | 九龙坡 | 重庆仪扬养老服务中心 | 五叶 | ||
23 | 九龙坡区 | 重庆市九龙坡区二郎街道社区养老服务中心 | 五星 | ||
24 | 九龙坡区 | 九龙坡区华岩镇民安华福社区养老服务中心 | 五星 | ||
25 | 九龙坡区 | 中梁山街道社区养老服务中心 | 五星 | ||
26 | 九龙坡 | 杨家坪街道天兴路社区养老服务中心 | 五叶 | ||
27 | 南岸区 | 重庆市南岸区金洲老年养护院 | 四星 | ||
28 | 渝北区 | 龙山老年养护中心 | 四星 | 五叶 | |
29 | 渝北区 | 龙山街道社区养老服务中心 | 五叶 | ||
30 | 渝北区 | 重庆渝北区广慈老年公寓 | 四星 | ||
31 | 巴南区 | 重庆市总工会南温泉疗养院 | 四叶 | ||
32 | 巴南区 | 重庆城投瑞安养老服务有限公司巴南颐善养护中心 | 四星 | ||
33 | 长寿区 | 重庆市长寿区寿长养老服务有限公司 | 四叶 | ||
34 | 长寿区 | 重庆寿城养老服务有限公司 | 五星 | 五叶 | |
35 | 长寿区 | 重庆市长寿区桃缘养老院 | 四星 | 四叶 | |
36 | 江津区 | 重庆市江津区社会福利院 | 三星 | ||
37 | 合川区 | 合川区社会福利院 | 三星 | 三叶 | |
38 | 合川区 | 重庆文峯苑颐养中心 | 四星 | 四叶 | |
39 | 合川区 | 重庆瑞康养老服务中心 | 三星 | ||
40 | 永川区 | 重庆市永川区亮哥养老中心 | 四星 | ||
41 | 永川区 | 重庆爱颐老年公寓管理有限公司 | 五星 | 五叶 | |
42 | 永川区 | 中山路街道社区养老服务中心 | 四星 | 五叶 | |
43 | 永川区 | 永川芝兰养老服务中心 | 三叶 | ||
44 | 南川区 | 重庆德康养老服务有限公司 | 四星 | 五叶 | |
45 | 綦江区 | 重庆市綦江区永城镇敬老院 | 三星 | 三叶 | |
46 | 綦江区 | 重庆市綦江区打通镇敬老二院 | 四星 | 四叶 | |
47 | 綦江区 | 重庆市顺欣养老服务有限公司通惠分公司 | 四星 | 四叶 | |
48 | 綦江区 | 重庆市綦江区三江街道中心敬老院 | 三星 | 三叶 | |
49 | 綦江区 | 古南街道中心敬老院 | 三星 | 三叶 | |
50 | 璧山区 | 重庆合展至亲养老服务有限公司 | 四星 | ||
51 | 璧山区 | 重庆卧龙养老服务有限公司 | 三星 | ||
52 | 铜梁区 | 重庆市铜梁区蒲吕街道人和敬老院 | 三星 | ||
53 | 铜梁区 | 重庆市铜梁区石鱼镇敬老院 | 三星 | ||
54 | 铜梁区 | 重庆市铜梁区少云镇敬老院 | 三星 | ||
55 | 铜梁区 | 重庆市铜梁区土桥镇敬老院 | 三星 | ||
56 | 铜梁区 | 重庆市铜梁区华兴镇敬老院 | 三星 | ||
57 | 铜梁区 | 重庆市铜梁区永嘉镇敬老院 | 三星 | ||
58 | 铜梁区 | 重庆静德福养老服务中心 | 三星 | ||
59 | 开州区 | 松涛老年公寓 | 四星 | ||
60 | 开州区 | 重庆锦森养老服务有限公司 | 三星 | ||
61 | 开州区 | 重庆市开州区紫贵缘启福居健康养老服务有限公司 | 三星 | ||
62 | 开州区 | 德润康养 | 三星 | ||
63 | 开州区 | 重庆市开州区鸿慈老年公寓 | 三星 | ||
64 | 开州区 | 重庆市开州区益寿老年公寓 | 三星 | ||
65 | 开州区 | 重庆市开州区福祥老年公寓 | 三星 | ||
66 | 开州区 | 重庆市开州区益寿老年公寓颐养苑 | 三星 | ||
67 | 开州区 | 重庆市开州区城乡福利院 | 三星 | ||
68 | 开州区 | 重庆市开州区伍洲老年公寓有限公司 | 三星 | ||
69 | 开州区 | 重庆市开州区文峰老人护理中心 | 三星 | ||
70 | 开州区 | 重庆市开州区伍洲老人护理中心 | 三星 | ||
71 | 开州区 | 重庆市开州区齐福老年公寓 | 三星 | ||
72 | 武隆区 | 重庆市武隆区伶辰养老服务中心 | 四星 | ||
73 | 武隆区 | 重庆市武隆区春晖养老服务中心 | 三星 | ||
74 | 垫江县 | 重庆双百年养老产业有限公司 | 五星 | ||
75 | 垫江县 | 垫江县社会福利院 | 四星 | ||
76 | 垫江县 | 垫江县太平镇敬老院 | 三星 | ||
77 | 垫江县 | 垫江县曹回镇敬老院 | 三星 | ||
78 | 垫江县 | 垫江县杠家镇敬老院 | 三星 | ||
79 | 垫江县 | 垫江县新民镇敬老院 | 三星 | ||
80 | 垫江县 | 永安镇敬老院 | 三星 | ||
81 | 忠县 | 重庆聚恩实业有限公司忠县博爱佳园老年公寓 | 四星 | ||
82 | 巫山县 | 巫山县云鸿老年养护中心有限公司 | 四星 | ||
83 | 万盛经开区 | 万盛社会福利中心 | 四星 | 四叶 |
二、不符合参评条件的单位(7家)
序号 | 所属区县 | 申请名称 | 申请评定等级 | 备注 | ||
1 | 巴南区 | 重庆颐居阁养老服务有限公司 | 四星 |
自愿放弃申请
| ||
2 | 巴南区 | 重庆中粹云篆山中西医结合医院有限公司 | 四叶 | |||
3 | 巴南区 | 重庆中粹康复护理院有限公司 | 四星 | 四叶 | ||
4 | 綦江区 | 重庆市綦江区横山镇福利院 | 三星 | 三叶 | ||
5 | 武隆区 | 重庆隆康养老产业有限公司 | 五星 | 区县初审未通过 | ||
6 | 忠县 | 重庆一志养老服务有限公司 | 四星 | |||
7 | 石柱县 | 石柱德康中医肛肠医院 | 三叶 |
公示时间自2020年11月19日至11月26日。任何单位或个人对公示的2020年全市养老机构等级评定参评资格复审结果有异议,请于公示期间向重庆市养老机构等级评定委员会办公室反映;以单位名义反映情况和问题的须加盖单位公章,以个人名义反映情况和问题的须署真实姓名并留下联系方式。反映的情况和问题应具体,以便查证核实。
联系人:马老师
电话:023-88705091
重庆市养老机构评级评定委员会办公室
2020年11月19日